| Prix: | $25,000.00 - $38,000.00/barrels |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| projet
Le modèle de l'ensemble de la machine
Les dimensions globales de l'ensemble de la machine (longueur^ largeur x hauteur) | éclairé
/ | Valeur de conception 307.5 |
| statut du transport | mm | Pour les pièces détachées: |
| La hauteur de la cabine du conducteur de l'ensemble de la machine | mm | 1785 |
| L'empattement de l'ensemble de la machine | mm | 2100 |
| L'écartement de voie de toute la machine | mm | 1750 |
| Spécifications des pneus (avant/arrière) | / | / |
| Lepistede latoute la machinea unelongue distance de mise à la terre | mm | 2780 |
| Largeur des chaussures de course pour toute la machine | mm | 450 |
| Hauteur de voie de l'ensemble de la machine | mm | 660 |
| La hauteur de ramper de toute la machine | mm | 23 |
| Radius de balancement à l'extrémité arrière de toute la machine | mm | 1995 |
| Dégagement au sol de l'ensemble de la machine | mm | 370 |
| La hauteur du plateau tournant au-dessus du sol | mm | 789 |
| La largeurdele tourne-disquedetoute la machine | mm | 2204 |
| La largeur totale du plateau tournant de l'ensemble de la machine | mm | 5200 |
| La longueur de l'extrémité arrière du plateau tournant de l'ensemble de la machine | mm | 2200 |
| La distance entre le centre de rotation de l'ensemble de la machine et le |
mm |
1200 |
| centre de la roue motrice |
|
|
| La qualité de fonctionnement de l'ensemble de la machine | en kg | 8273 |
| La pression spécifique de mise à la terre de toute la machine | le nombre de cycles | 35.2 |
| Nombre d'engrenages (foRà l'arrière) | / | 2 à 2 |
![]()
| Prix: | $25,000.00 - $38,000.00/barrels |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| projet
Le modèle de l'ensemble de la machine
Les dimensions globales de l'ensemble de la machine (longueur^ largeur x hauteur) | éclairé
/ | Valeur de conception 307.5 |
| statut du transport | mm | Pour les pièces détachées: |
| La hauteur de la cabine du conducteur de l'ensemble de la machine | mm | 1785 |
| L'empattement de l'ensemble de la machine | mm | 2100 |
| L'écartement de voie de toute la machine | mm | 1750 |
| Spécifications des pneus (avant/arrière) | / | / |
| Lepistede latoute la machinea unelongue distance de mise à la terre | mm | 2780 |
| Largeur des chaussures de course pour toute la machine | mm | 450 |
| Hauteur de voie de l'ensemble de la machine | mm | 660 |
| La hauteur de ramper de toute la machine | mm | 23 |
| Radius de balancement à l'extrémité arrière de toute la machine | mm | 1995 |
| Dégagement au sol de l'ensemble de la machine | mm | 370 |
| La hauteur du plateau tournant au-dessus du sol | mm | 789 |
| La largeurdele tourne-disquedetoute la machine | mm | 2204 |
| La largeur totale du plateau tournant de l'ensemble de la machine | mm | 5200 |
| La longueur de l'extrémité arrière du plateau tournant de l'ensemble de la machine | mm | 2200 |
| La distance entre le centre de rotation de l'ensemble de la machine et le |
mm |
1200 |
| centre de la roue motrice |
|
|
| La qualité de fonctionnement de l'ensemble de la machine | en kg | 8273 |
| La pression spécifique de mise à la terre de toute la machine | le nombre de cycles | 35.2 |
| Nombre d'engrenages (foRà l'arrière) | / | 2 à 2 |
![]()