| MOQ: | 2 séries |
| Prix: | $25,000.00/sets >=2 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nom:Shanghai Long shou Machinery Co.,Ltd.
Adresse: n°1688 rue Lian Hua Sud, district de MinHang.Shanghai, République populaire de Chine
Contacts: Tony Zou
Quel est l'application / Téléphone mobile: +8613564042317
Nous avons un numéro de chat:13564042317
| Les spécifications | |
| Le pouvoir | Le pouvoir traditionnel |
| Produit de fabrication | Importation |
| Le seau | Excavatrice à remonter |
| Tonnage (tonnage) | 30 |
| Poids de travail (kg) | 33701.9 |
| Capacité du seau (m3) | 1.5 |
| Longueur du bras (mm) | 6500 |
| Longueur de la tige du seau (mm) | 3900 |
| Origine | Le Japon |
| Résultats | |
| Vitesse de marche (km/h) | 4.6 |
| Capacité d'escalade (%) | 70/35 |
| Moteur | |
| Moteur | Catégorie 3306 |
| Puissance nominale (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Déplacement (L) | 10.5 |
| Numéro de bouteille (nombre) | 6 |
| La pression de réglage du débordement principal (Mpa) | 34.3 |
| Capacité pétrolière |
|
| Le réservoir de carburant (L) | 560 |
| Système hydraulique (L) | 400 |
| Quantité de remplacement de l'huile moteur (L) | 30 |
| Fluide de refroidissement (L) | 45 |
| Taille du corps principal | |
| Longueur totale du transport (mm) | 11080 |
| Largeur totale du transport (mm) | 3340 |
| Hauteur totale du transport (mm) | 3610 |
| Hauteur de la cabine (mm) | 3150 |
| Longueur de mise à la terre des voies (mm) | 4040 |
| Largeur totale de voie (mm) | 3340 |
| Épaisseur de voie (mm) | 2590 |
| Dégagement au sol minimum (mm) | 510 |
| Dégagement du sol par contrepoids (mm) | 1260 |
| Radius de rotation à l'arrière (mm) | 3500 |
| Portée de l'action | |
| Radius maximal de creusement (mm) sur la surface d'arrêt | 11620 |
| Profondeur maximale de creusement (mm) | 8080
|
| Hauteur maximale de creusement (mm) | 10770 |
| Hauteur maximale de déchargement (mm) | 7600 |
| Profondeur de creusement verticale maximale (mm) | 7230 |
| MOQ: | 2 séries |
| Prix: | $25,000.00/sets >=2 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nom:Shanghai Long shou Machinery Co.,Ltd.
Adresse: n°1688 rue Lian Hua Sud, district de MinHang.Shanghai, République populaire de Chine
Contacts: Tony Zou
Quel est l'application / Téléphone mobile: +8613564042317
Nous avons un numéro de chat:13564042317
| Les spécifications | |
| Le pouvoir | Le pouvoir traditionnel |
| Produit de fabrication | Importation |
| Le seau | Excavatrice à remonter |
| Tonnage (tonnage) | 30 |
| Poids de travail (kg) | 33701.9 |
| Capacité du seau (m3) | 1.5 |
| Longueur du bras (mm) | 6500 |
| Longueur de la tige du seau (mm) | 3900 |
| Origine | Le Japon |
| Résultats | |
| Vitesse de marche (km/h) | 4.6 |
| Capacité d'escalade (%) | 70/35 |
| Moteur | |
| Moteur | Catégorie 3306 |
| Puissance nominale (kw/rpm) | 165.5/1800 |
| Déplacement (L) | 10.5 |
| Numéro de bouteille (nombre) | 6 |
| La pression de réglage du débordement principal (Mpa) | 34.3 |
| Capacité pétrolière |
|
| Le réservoir de carburant (L) | 560 |
| Système hydraulique (L) | 400 |
| Quantité de remplacement de l'huile moteur (L) | 30 |
| Fluide de refroidissement (L) | 45 |
| Taille du corps principal | |
| Longueur totale du transport (mm) | 11080 |
| Largeur totale du transport (mm) | 3340 |
| Hauteur totale du transport (mm) | 3610 |
| Hauteur de la cabine (mm) | 3150 |
| Longueur de mise à la terre des voies (mm) | 4040 |
| Largeur totale de voie (mm) | 3340 |
| Épaisseur de voie (mm) | 2590 |
| Dégagement au sol minimum (mm) | 510 |
| Dégagement du sol par contrepoids (mm) | 1260 |
| Radius de rotation à l'arrière (mm) | 3500 |
| Portée de l'action | |
| Radius maximal de creusement (mm) sur la surface d'arrêt | 11620 |
| Profondeur maximale de creusement (mm) | 8080
|
| Hauteur maximale de creusement (mm) | 10770 |
| Hauteur maximale de déchargement (mm) | 7600 |
| Profondeur de creusement verticale maximale (mm) | 7230 |