MOQ: | 3000 ensembles |
Prix: | $12,000.00 - $18,000.00/sets |
méthode de charge
Avantages et facilité d'utilisation: le mieux est de maintenir la machine complète et en bon état.
Méthode 2 (extraction de la buse et du seau, mise de la buse sur la machine ou sur d'autres pièces, même CBM)
Méthode 3 utilise le cadre 40FR
Méthode 4 utilise un conteneur 40HQ, le moins cher mais détruit la machine
Nom:Shanghai Long shou Machinery Co.,Ltd. | |||||
| |||||
Configuration des paramètres de la pelle hydraulique Caterpillar 306E | |||||
• Spécifications | |||||
Poids de travail de la machine entière (kg) 5795 | |||||
Capacité du seau (m) 3) zéro point deux deux | |||||
Longueur du bâton (mm) 1580 | |||||
Origine: Wujiang, dans le Jiangsu | |||||
Tonnage (tonnes) 6 | |||||
Le pouvoir Traditionnel | |||||
• Excavatrice à l'aide d'un seau | |||||
Entreprise commune de fabricant/importation | |||||
Le pouvoir Traditionnel | |||||
Résultats | |||||
Vitesse de rotation (rpm) 10.3 | |||||
Le couple de rotation (Nm) 14.2 | |||||
Vitesse de marche (km/h) 2,8/4.8 | |||||
• Force de creusement du seau (kN) 40 | |||||
La force de creusement du bras de la charrue (kN) 26 | |||||
La force de traction maximale (kN) est 48.2 | |||||
Système électrique | |||||
Modèle de moteur Cat C2.6 DLturbo | |||||
Puissance nominale (kW/rpm) 41.5 | |||||
Le déplacement (L) 2.615 | |||||
Diamètre du cylindre x course (mm) 87 x 110 | |||||
• Méthode de refroidissement: refroidissement par eau | |||||
• Forme de travail: pulvérisation directe; turbocompresseur | |||||
• capacité pétrolière | |||||
Le réservoir de carburant (L) 135 | |||||
réservoir d'huile hydraulique (L) 58 | |||||
Système hydraulique 85 | |||||
Quantité de changement d'huile moteur (L) 11.2 | |||||
Fluide de refroidissement (L) 15.5 | |||||
Taille du corps principal | |||||
Longueur totale du transport (mm) 5990 | |||||
Largeur totale du transport (mm) 1950 | |||||
Hauteur totale du transport (mm) 2540 | |||||
Longueur de mise à la terre de la voie (mm) 1900 | |||||
Longueur totale des voies (mm) 2500 | |||||
Largeur de la chaussure de piste (mm) 400 | |||||
Radius de rotation minimum du dispositif de travail avant (mm) 2470 | |||||
Radius de virage à l'arrière (mm) 1700 | |||||
• Portée du travail | |||||
Radius maximal de creusement (mm) 6140 | |||||
Radius maximal de creusement de la surface de stationnement (mm) 6010 | |||||
Profondeur maximale de creusement (mm) 3800 | |||||
Hauteur maximale de creusement (mm) 5530 | |||||
Hauteur maximale de déchargement (mm) 3960 |
MOQ: | 3000 ensembles |
Prix: | $12,000.00 - $18,000.00/sets |
méthode de charge
Avantages et facilité d'utilisation: le mieux est de maintenir la machine complète et en bon état.
Méthode 2 (extraction de la buse et du seau, mise de la buse sur la machine ou sur d'autres pièces, même CBM)
Méthode 3 utilise le cadre 40FR
Méthode 4 utilise un conteneur 40HQ, le moins cher mais détruit la machine
Nom:Shanghai Long shou Machinery Co.,Ltd. | |||||
| |||||
Configuration des paramètres de la pelle hydraulique Caterpillar 306E | |||||
• Spécifications | |||||
Poids de travail de la machine entière (kg) 5795 | |||||
Capacité du seau (m) 3) zéro point deux deux | |||||
Longueur du bâton (mm) 1580 | |||||
Origine: Wujiang, dans le Jiangsu | |||||
Tonnage (tonnes) 6 | |||||
Le pouvoir Traditionnel | |||||
• Excavatrice à l'aide d'un seau | |||||
Entreprise commune de fabricant/importation | |||||
Le pouvoir Traditionnel | |||||
Résultats | |||||
Vitesse de rotation (rpm) 10.3 | |||||
Le couple de rotation (Nm) 14.2 | |||||
Vitesse de marche (km/h) 2,8/4.8 | |||||
• Force de creusement du seau (kN) 40 | |||||
La force de creusement du bras de la charrue (kN) 26 | |||||
La force de traction maximale (kN) est 48.2 | |||||
Système électrique | |||||
Modèle de moteur Cat C2.6 DLturbo | |||||
Puissance nominale (kW/rpm) 41.5 | |||||
Le déplacement (L) 2.615 | |||||
Diamètre du cylindre x course (mm) 87 x 110 | |||||
• Méthode de refroidissement: refroidissement par eau | |||||
• Forme de travail: pulvérisation directe; turbocompresseur | |||||
• capacité pétrolière | |||||
Le réservoir de carburant (L) 135 | |||||
réservoir d'huile hydraulique (L) 58 | |||||
Système hydraulique 85 | |||||
Quantité de changement d'huile moteur (L) 11.2 | |||||
Fluide de refroidissement (L) 15.5 | |||||
Taille du corps principal | |||||
Longueur totale du transport (mm) 5990 | |||||
Largeur totale du transport (mm) 1950 | |||||
Hauteur totale du transport (mm) 2540 | |||||
Longueur de mise à la terre de la voie (mm) 1900 | |||||
Longueur totale des voies (mm) 2500 | |||||
Largeur de la chaussure de piste (mm) 400 | |||||
Radius de rotation minimum du dispositif de travail avant (mm) 2470 | |||||
Radius de virage à l'arrière (mm) 1700 | |||||
• Portée du travail | |||||
Radius maximal de creusement (mm) 6140 | |||||
Radius maximal de creusement de la surface de stationnement (mm) 6010 | |||||
Profondeur maximale de creusement (mm) 3800 | |||||
Hauteur maximale de creusement (mm) 5530 | |||||
Hauteur maximale de déchargement (mm) 3960 |